Travesía Popular (400m)
Masculina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 7’41» | Gorka | Pinto Ferreiros |
2 | 8’11» | Ekhi | Eizagirre Gartzia |
3 | 8’37» | Asier | García de Frutos |
4 | 8’38» | Ignacio | García |
5 | 8’39» | Edorta | Rodriguez Rodriguez |
6 | 8’43» | Alain | Gomez Guerra |
7 | 8’51» | Luis | Hernández Lozoya |
8 | 9’34» | Arkaitz | Ruiz Fonseca |
9 | 9’38» | Gaizka | Obieta Fresnedo |
10 | 10’56» | Galder | Fernandez Trueba |
11 | 11’09» | Iñaki | Arroyo Barrón |
12 | 12’26» | Iñigo | Gómez Navarro |
Femenina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 8’16» | Haizea | Expósito Etayo |
2 | 10’43» | Ane | Arroyo Pérez |
3 | 12’22» | Jone | Gómez Rodríguez |
Travesía Federada Txiki (800m)
Masculina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 13’11» | Roke | Etxebarria Cortes |
2 | 13’29» | Yerai | Ruiz Martínez |
3 | 13’32» | Ander | Ureta |
4 | 15’42» | Ekhi | Eizagirre Gartzia |
Femenina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 13’09» | Iara | Urkiri Arreitunandia |
Travesía Federada Absoluta (1600m)
Masculina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 19’06» | Ibon | Salazar González |
2 | 20’29» | Miguel | Zarzoso Garijo |
3 | 21’45» | Peio | Garaizar Hernández |
4 | 21’51» | Julian | Musons Lhez |
5 | 22’18» | Jon | Rodríguez Molina |
6 | 23’12» | Endika | Alonso García |
7 | 24’39» | Imanol | Urkijo Otaola |
8 | 25’45» | Hugo | Díez Campo |
9 | 25’51» | Ion | Moya Iratxeta |
10 | 25’53» | Koldo | Moya Iratxeta |
11 | 25’54» | Oier | Vicente Figueirido |
12 | 25’57» | Gorka | Peréa San José |
13 | 26’00» | Ibai | González Santamaría |
14* | 26’48» | Eric | Díez Chorro |
15* | 26’55» | Daniel | Juarros Gómez |
16* | 27’04» | Unai | Peritz Izquierdo |
17* | 27’07» | Urko | Villanueva Jimenez |
18 | 27’26» | Ibon | Vicente Figueirido |
19* | 28’13» | Danel | Saez Vegas |
20 | 30’04» | Unai | Barrasa Rodríguez |
21 | 31’55» | Jon | Quintano Sainz |
Femenina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 19’39» | Uxue | Valero Roldán |
2 | 20’41» | Aitziber | Corbacho Moral |
3 | 20’55» | Magdalena | Musons Lhez |
4 | 21’52» | Alazne | Vilés Hornillos |
5 | 22’26» | Oihane | Berganzo Calvo |
6 | 24’46» | Arrate | Martín Martínez |
7 | 27’44» | Irene | Arroyo Pérez |
8 | 27’57» | Nadia | Fraga Jesus |
9 | 30’38» | Maialen | Saez de la Torre |
Travesía Federada Master (1600m)
Masculina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 20’49» | Jordi | Gimenez Diez |
2 | 22’38» | Alberto | Barrio Cagigal |
3 | 23’02» | Francisco Javier | Trueba Aguirre |
4 | 23’27» | Pedro | De La Fuente Velasco |
5 | 24’22» | Alex | Suarez |
6* | 24’53» | Jon | Ibarrola Ruiz de Olano |
7* | 25’38» | Alfonso | Antón de la Iglesia |
8 | 25’39» | Iñaki | Corbacho Moral |
9* | 27’18» | Iñaki | Valtierra Berral |
10 | 27’35» | Fernando | Musons Tozzeto |
11* | 27’48» | Oscar | Iglesias Yuguero |
12* | 28’23» | Juan Manuel | Antón |
13 | 29’58» | Roberto | Sendín Borea |
14 | 30’10» | Juan Jose | Ruiz Uriarte |
15 | 35’44» | Ricardo | Zorrilla Jimenez |
16 | 36’40» | Aimar | Uribe Arnaiz |
Femenina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1* | 25’49» | Miren | Bergara López |
2 | 25’58» | Itziar | Yarritu Losa |
Travesía Federada Veteranos (1600m)
Masculina:
P. | Tiempo | Nombre | Apellidos |
1 | 25’59» | Miguel Angel | González Elorriaga |
2 | 31’12» | Jesus María | San José Barrena |
3 | 35’32» | Jose Ignacio | Alonso Ortuondo |
4* | 38’48» | Jose Mari | Narbaiza |
*Participaron con traje de neopreno por lo que no optaban a conseguir un trofeo
En caso de detectar algún error no duden en comunicárnoslo a través de riasestao@gmail.com
Resultados IX. Travesía La Benedicta