Mínimas de Bizkaia
Minimas de Euskadi
Mínimas de España
Mínimas de España Alevines
Mínimas de España Infantiles
Mínimas de España Absoluto
MARCAS MÍNIMAS JORNADAS I A IV MINTXO 2013-14
MASCULINO | FEMENINO | ||||||||||
2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | ABS | PRUEBA | ABS | 98 | 99 | 2000 | 2001 |
2.40.84 | 2.34.09 | 2.28.35 | 2.23.38 | 2.19.60 | 2.16.20 | 200 LIB | 2.33.33 | 2.35.98 | 2.41.08 | 2.47.84 | 2.55.89 |
5.47.04 | 5.32.47 | 5.20.08 | 5.09.35 | 5.01.21 | 4.53.86 | 400 LIB. | 5.24.57 | 5.30.17 | 5.40.98 | 5.55.27 | 6.12.32 |
10.03.72 | 800 LIB. | 11.10.59 | 11.22.16 | 11.44.49 | 12.14.03 | 12.49.24 | |||||
22.59.14 | 22.01.26 | 21.12.02 | 20.29.38 | 19.57.02 | 19.27.81 | 1500 LIB. | 21.19.22 | ||||
1.23.52 | 1.19.88 | 1.16.80 | 1.14.14 | 1.12.14 | 1.10.33 | 100 E.I. | 1.21.12 | 1.23.26 | 1.26.07 | 1.29.80 | 1.34.28 |
3.02.34 | 2.54.40 | 2.47.69 | 2.41.90 | 2.37.52 | 2.33.58 | 200 E.I. | 2.54.16 | 2.59.00 | 3.05.40 | 3.13.98 | 3.24.42 |
6.29.68 | 6.12.72 | 5.58.37 | 5.46.00 | 5.36.64 | 5.28.22 | 400 E.I. | 6.12.00 | 6.22.34 | 6.36.01 | 6.54.34 | 7.16.63 |
MARCAS MÍNIMAS JORNADA V MINTXO 2013-14
MASCULINO | FEMENINO | ||||||||||
2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | ABS | PRUEBA | ABS | 98 | 99 | 2000 | 2001 |
2.34.09 | 2.28.35 | 2.23.38 | 2.19.60 | 2.16.20 | 2.13.60 | 200 LIB | 2.29.10 | 2.32.08 | 2.35.98 | 2.41.08 | 2.47.84 |
5.32.47 | 5.20.08 | 5.09.35 | 5.01.21 | 4.53.86 | 4.48.25 | 400 LIB. | 5.15.62 | 5.21.91 | 5.30.17 | 5.40.98 | 5.55.27 |
9.52.19 | 800 LIB. | 10.52.10 | 11.05.09 | 11.22.16 | 11.44.49 | 12.14.03 | |||||
22.01.26 | 21.12.02 | 20.29.38 | 19.57.02 | 19.27.81 | 19.05.52 | 1500 LIB. | 21.08.73 |
MARCAS MÍNIMAS GRAN PREMIO BIZKAIA 2013
FEMENINO | MASCULINO | ||||||||||||||
1 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | ABS | ABS | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | |
2-46-04 | 2-39-56 | 2-34-63 | 2-30-86 | 2-27-98 | 2-25-83 | 2-24-29 | 200 Libre | 2-09-38 | 2-10-72 | 2-12-61 | 2-15-13 | 2-18-43 | 2-22-07 | 2-26-86 | 2-32-36 |
5-51-47 | 5-37-74 | 5-27-32 | 5-19-34 | 5-13-24 | 5-08-68 | 5-05-43 | 400 Libre | 4-39-14 | 4-42-05 | 4-46-12 | 4-51-56 | 4-58-68 | 5-06-54 | 5-16-86 | 5-28-74 |
12-06-18 | 11-37-81 | 11-16-28 | 10-50-77 | 10-47-18 | 10-37-76 | 10-31-05 | 800Libre | 9-33-48 | |||||||
20-03-79 | 1500 Libre | 18-29-32 | 18-40-87 | 18-57-06 | 19-18-68 | 19-46-96 | 20-18-21 | 20-59-23 | 21-46-41 | ||||||
3-11-69 | 3-03-48 | 2-57-33 | 2-52-66 | 2-49-12 | 2-46-49 | 2-44-62 | 200 Estilos | 2-25-72 | 2-27-27 | 2-29-45 | 2-32-35 | 2-36-16 | 2-40-39 | 2-45-95 | 2-52-37 |
6-49-44 | 6-31-90 | 6-18-77 | 6-08-79 | 6-01-23 | 5-55-61 | 5-51-62 | 400 Estilos | 5-11-42 | 5-14-74 | 5-19-38 | 5-25-60 | 5-33-74 | 5-42-77 | 5-54-65 | 6-08-38 |