| CLASIFICACION SENIOR FEMENINA | ||||||||||||||
| Pº | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos | |||||
| 1 | LEIOA ASK B | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 49 | 168 | 42 | |||||
| 2 | LAUTADA URPOLO GASTEIZ | 14 | 11 | 1 | 2 | 181 | 65 | 116 | 34 | |||||
| 3 | A.D.N.W. SANTOÑA | 14 | 10 | 1 | 3 | 176 | 50 | 126 | 31 | |||||
| 4 | WP 98 02 | 14 | 7 | 1 | 6 | 112 | 101 | 11 | 22 | |||||
| 5 | MARISTAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 107 | 108 | -1 | 19 | |||||
| 6 | HERNANI K.E | 14 | 3 | 0 | 11 | 76 | 154 | -78 | 6 | |||||
| 7 | BIDASOA XXI | 14 | 2 | 0 | 12 | 81 | 145 | -64 | 6 | |||||
| 8 | CNW SESTAO | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 307 | -278 | 3 | |||||
| TOTALES | 112 | 54 | 4 | 54 | 979 | 979 | 0 | 163 | ||||||
